¡COMENZAMOS LAS CUENTAS DE GESTIÓN DE JARDINES INFANTILES!
Por : | 21 Abril 2016 | Sin comentarios
Por segundo año consecutivo, la dirección regional de Integra promueve la realización de cuentas de gestión de los jardines infantiles para dar a conocer las iniciativas, acciones y experiencias desarrolladas en pos de la calidad educativa.
Al igual que el año pasado, la directora regional, Paola Valenzuela Pino, junto a una comisión de oficina regional, se acercan a los establecimientos, donde cada equipo da cuenta de la gestión 2015, ante invitados de su comunidad educativa.
A continuación, presentamos el calendario:
| Jardín infantil | fecha/hora | Jardín infantil | fecha/hora |
| Luna Creciente | 18/4 10 horas |
Magallanes | 27/4 15:30 horas |
| Los Pioneros | 18/4 15 horas |
Hielos Patagónicos | 3/5 15:30 horas |
| Arco Iris | 19/4 15 horas |
Vientos del Sur | 5/5 15:30 horas |
| Akar | 21/4 15:30 horas |
Hitipan | 6/5 15:30 horas |
| Los Conejitos | 25/4 15 horas |
Keola Kipa | 6/5 10:30 horas |
| Josefina Braun | 26/4 15:30 horas |
Hipai Yefacel | 12/5 15:30 horas |


